| Вид | Размер, руб. в месяц | Примечание |
|---|---|---|
| Аренда помещения | 129 700,00 | Трехкомнатная квартира, 98,3 кв. м, 5 минут пешком от станции метро «Проспект Мира» (по данным «ИНКОМ-Недвижимости») |
| Фонд оплаты труда | 74 712,00 | Заработная плата двух администраторов и уборщицы с учетом налогов |
| Квартплата | 1050,00 | |
| Отопление | 2064,00 | |
| Электроэнергия, водоснабжение (горячая, холодная вода, водоотведение) | По счетчику | |
| Интернет | 1400 | Wi-Fi Yota |
| Стационарный телефон | 580 | МГТС |
| Бухгалтерское сопровождение | 400 | Электронный бухгалтер «Эльба» |
| Обслуживание кассового аппарата | 500 | |
| Хостинг | 105 | Зенон НСП |
| Прачечная | 15 000 | |
| Закупки товаров и продуктов | 3000 | Чистящие средства, туалетная бумага, салфетки, кофе, чай |
| Канцелярские расходы | 500 | |
| ИТОГО | 229 011 |
Источник: «Деловая среда»
